Лодка Рейд 450 (S, Некрашеная)
Лодка Рейд 450 (S, Некрашеная)
Подробнее
259 000 руб./шт.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики | Лодка Рейд 450 |
Длина габаритная, мм | 4580 |
Длина корпуса, мм | 4500 |
Длина кокпита, мм | 3300 |
Ширина габаритная, мм | 1700 |
Ширина корпуса, мм | 1650 |
Ширина кокпита, мм | 1280 |
Высота габаритная, мм | 880 |
Высота борта на миделе, мм | 800 |
Высота надводного борта, мм | 550 |
Высота борта кокпита, мм | |
Высота транца, мм | 381 |
Килеватость на транце, градусов | 10 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 250 |
Пассажировместимость, чел | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Объем блоков плавучести, м3 | 0,5 |
Допустимая высота волны, м | 0,6 |
Материал корпуса | АМг5M |
Толщина днища, мм | 3 |
Толщина борта, мм | 2 |
Сухая масса, кг | 235 |
Стандартная комплектация: | |
Фанерный пол | Да |
Под уключины для вёсел | Да |
Весла с уключинами | Да |
Сиденье носовое с рундуком | Да |
Сиденье комовое с рундуком | Да |
Сиденье центральное с рундуком | Опция |
Леера кормовые | Да |
Леера носовые | Да |
Бардачки бортовые | 2 шт |
Бардачок в пассажирской консоли | Нет |
Рундук якорный носовой | Да |
Багажник носовой | Нет |
Самоотливной рецесс | Да |
Ручки для переноски кормовые | Нет |
Ручка для переноски носовая | Нет |
Кресло водителя | Нет |
Кресло пассажира | Нет |
Утки швартовые | 3 штуки |
Носовой рым | Да |
Крепление под датчик эхолота | Да |
Ходовые и навигационные огни | Нет |
Панель выключателей | Нет |
Штурвал, редуктор, трос | Нет |
Помпа осушительная | Нет |
Бак стационарный | Опция |
Схема и размеры лодки Рейд 450
Отзывы
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.